Добро пожаловать
Вход / Создать Плейлист

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ. T95/FV4201 Chieftain — ТРИ ОТМЕТКИ #5 (86,64% старт)

Спасибо! Поделитесь с друзьями!

URL

Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Добавлено by Admin В Лучшие стримы
25 Просмотры

Описание

Донат — https://www.donationalerts.com/r/LeBwa_wot
✅Присоединяйтесь к команде "Игрового" — https://clck.ru/TVrVj

Официальный сайт — https://lebwa.tv/

TikTok — https://www.tiktok.com/@lebwa_tt?
Бонусы ТВИТЧ ПРАЙМ — https://twitch-prime.com/
Платная подписка — https://bit.ly/3Gb7f1x
Модпак — https://lebwa.tv/hub/modpack-lebwa-team
Склад Левши — http://bit.ly/2kpuSyo
Группа ВКонтакте — https://vk.com/lebwa_wot
Мой Инстаграм — https://www.instagram.com/dmitry_lebwa/

Играю в World of Tanks на T95/FV4201 Chieftain чтобы получить три отметки. Пока все идет неплохо и сегодняшний стрим начинаю с 86,64%. Чифтен (или Чиф, Чифтейн) — британский тяжелый танк X уровня. Танк акционный, один из наградных за достижения на ГК, поэтому его нельзя выкачать или купить в премиум магазине. Получать на три отметки на Chieftain очень непросто, ведь на нем в основном играют хорошие игроки и планка отметок высока. К преимуществам танка можно отнести: динамичность и манёвренность, обзор и маскировку, крепкую башню и бронирование в лобовой проекции, разовый урон и точность.
Мод на отметки в wot есть на моем сайте, ссылка на модпак Левши выше.

По вопросам сотрудничества пишите на почту — info@lebwa.tv

#левша #wot #worldoftanks #lebwa #три_отметки #мир_танков #танки #чиф #chieftain #чифтейн #чифтен

0:00:00 Вступление
0:03:23 T95/FV4201, Утёс 6898 урона
0:15:10 T95/FV4201, Харьков 1818 урона
0:19:47 Об. 907, Малиновка 2180 урона
0:28:28 T95/FV4201, Студзянки 1463 урона
0:37:32 T95/FV4201, Монастырь 4313 урона
0:46:35 T95/FV4201, Минск 3336 урона
0:54:30 T95/FV4201, Рудники 5231 урон
1:00:38 T95/FV4201, Утёс 2641 урона
1:07:16 Об. 907, Затерянный город 5870 урона
1:22:52 T95/FV4201, Эль-Халлуф 2676 урона
1:31:23 T95/FV4201, Рыбацкая бухта 7107 урона
1:49:35 T95/FV4201, Редшир 3024 урона
2:01:41 T95/FV4201, Линия Зигфрида 5902 урона
2:12:11 T95/FV4201, Оверлорд 2683 урона
2:19:40 T95/FV4201, Энск 5608 урона
2:25:23 T95/FV4201, Тундра 3573 урона
2:29:49 Об. 907, Ласвилль 6558 урона
2:40:55 T95/FV4201, Перевал 7256 урона
2:50:10 T95/FV4201, Хайвей 3180 урона
2:58:35 T95/FV4201, Берлин 4404 урона
3:06:28 T95/FV4201, Эрленберг 6163 урона
3:13:38 T95/FV4201, Малиновка 6695 урона
3:22:45 T95/FV4201, Песчаная река 4428 урона
3:30:51 T95/FV4201, Линия Зигфрида 5230 урона
3:39:58 T95/FV4201, Эль-Халлуф 4621 урон
3:47:16 T95/FV4201, Фьорды 2622 урона
3:57:16 T95/FV4201, Ласвилль 2613 урона
4:02:10 Об. 907, Прохоровка 4604 урона
4:10:47 T95/FV4201, Перевал 2282 урона
4:17:39 T95/FV4201, Карелия 2782 урона
4:21:47 Об. 907, Рудники 4499 урона
4:28:15 T95/FV4201, Монастырь 5789 урона
4:37:15 T95/FV4201, Рыбацкая бухта 3853 урона
4:43:46 T95/FV4201, Эрленберг 4964 урона
4:51:25 T95/FV4201, Эль-Халлуф 7127 урона
4:59:12 T95/FV4201, Редшир 6502 урона

Написать комментарий

Комментарии

Комментариев нет. Будьте первым кто оставит комментарий.
RSS
Яндекс.Метрика